人事・労務顧問
労働・社会保険手続業務(消費税別)
従業員数 | 顧問料 | 備考 |
---|---|---|
〜10名未満 | 20,000円 | |
10名〜19名 | 30,000円 | |
20名〜29名 | 40,000円 | |
30名〜49名 | 50,000円 | |
50名〜69名 | 60,000円 | |
70名〜99名 | 80,000円 | |
100名〜149名 | 100,000円 | |
150名〜199名 | 120,000円 | |
200名〜249名 | 140,000円 | |
250名〜299名 | 160,000円 | |
300名以上 | 別途協議 |
給与計算代行
給与計算業務(消費税別)
従業員数 | 顧問料 | 備考 |
---|---|---|
〜10名未満 | 16,000円 | |
10名〜 | 基本料金 16,000円 | 人数×500 円(勤怠システム無) 人数×600 円(勤怠システム有) |